ru    eng
Вышки-туры стальные и алюминиевые

Вышки-туры стальные и алюминиевые

В данном разделе вы найдете строительные вышки-туры используемые на строительной площадке при проведении ремонтных, монтажных и строительных работ проводимых на определенной высоте. В нашей компании вы можете купить со склада в Москве алюминиевые и стальные строительные вышки-туры. Наша компания поставляет вышки туры снабженные колесами с тормозом или имеющие стабилизаторы. Широкое разнообразие моделей строительных вышек представленных в данном разделе позволит Вам подобрать ту вышку туру, которая максимально точно соответствует Вашим требованиям.
Указанная цена: розничная. Цену со скидкой уточняйте у менеджеров.
Отправляем грузы по всей России. БЕСПЛАТНАЯ доставка до транспортной компании. Подробнее
Полностью прайс лист скачать можно здесь

Фото

Название товара

Цена с НДС (руб)

Производитель

Исполнение

Высота общая, м

Высота настила, м

Размер площадки, м

Нагрузка на площадку, кг

Вес, кг

Примечание
11501 Россия стальная 3,1 2,1 2.0х2.0 400 180 без стабилизаторов
10514 Россия стальная 3,3 2,1 1,8х1.8 200 130 со стабилизаторами
11682 Россия стальная 4,0 2,8 1,8х.1.0 200 131 со стабилизаторами
9547 Россия стальная 4,2 3,0 1.0х2.0 200 135 без стабилизаторов
10615 Россия стальная 4,2 3,0 1.0х2.0 400 150 без стабилизаторов
12850 Россия стальная 4,5 3,3 1,8х.1.8 200 162 со стабилизаторами
14214 Россия стальная 4,5 3,5 2.0х2.0 400 215 без стабилизаторов
35435 Россия алюминиевая 4,7 3,6 1.06х1.55 150 90 со стабилизаторами
42445 Россия алюминиевая 4,9 3,7 1,8х.1.8 180 130 со стабилизаторами
11418 Россия стальная 5,3 4,2 1.0х2.0 200 160 без стабилизаторов
13824 Россия стальная 5,3 4,1 1,8х.1.0 200 157 со стабилизаторами
12486 Россия стальная 5,3 4,2 1.0х2.0 400 180 без стабилизаторов
15187 Россия стальная 5,7 4,5 1,8х.1.8 200 194 со стабилизаторами
16927 Россия стальная 5,9 4,9 2.0х2.0 400 255 без стабилизаторов
13204 Россия стальная 6,2 5,0 1.0х2.0 400 190 без стабилизаторов
12136 Россия стальная 6,2 5,0 1.0х2.0 200 175 без стабилизаторов
41276 Россия алюминиевая 6,3 5,2 1.06х1.55 150 108 со стабилизаторами
48156 Россия алюминиевая 6,3 5,1 1,8х.1.8 180 143 со стабилизаторами
15965 Россия стальная 6,6 5,4 1,8х.1.0 200 183 со стабилизаторами
17523 Россия стальная 6,9 5,7 1,8х.1.8 200 226 со стабилизаторами
14007 Россия стальная 7,3 6,2 1.0х2.0 200 200 без стабилизаторов
16903 Россия стальная 7,3 6,2 1.0х2.0 400 220 со стабилизаторами
21467 Россия стальная 7,3 6,3 2.0х2.0 400 315 со стабилизаторами
53867 Россия алюминиевая 7,7 6,5 1,8х.1.8 180 157 со стабилизаторами
47117 Россия алюминиевая 7,9 6,8 1.06х1.55 150 126 со стабилизаторами
18107 Россия стальная 7,9 6,7 1,8х.1.0 200 209 со стабилизаторами
19859 Россия стальная 8,1 6,9 1,8х.1.8 200 258 со стабилизаторами
14725 Россия стальная 8,1 7,0 1.0х2.0 200 210 без стабилизаторов
17621 Россия стальная 8,1 7,0 1.0х2.0 400 230 со стабилизаторами
24180 Россия стальная 8,7 7,7 2.0х2.0 400 355 со стабилизаторами
59758 Россия алюминиевая 9,1 7,9 1,8х.1.8 180 171 со стабилизаторами
Фото
Название товара
Цена с НДС (руб)
Производитель
Исполнение
Высота общая, м
Высота настила, м
Размер площадки, м
Нагрузка на площадку, кг
Вес, кг
Примечание
Вывод по товаров
Не можете дозвониться? Закажите звонок специалиста!
Ваш телефон:
Ваш вопрос:
Если вы не нашли нужный товар, напишите нам, мы обязательно вам поможем